Нормы посадки многолетних растений. Как рассчитать, сколько нужно растений на квадратный метр?
Нормы посадки цветочной рассады
| Наименование культуры | Норма посадки, (шт. на 1 кв.м) |
| Многолетники | |
| Арабис | 25 |
| Аквилегия | 25 |
| Аконит | 16 |
| Антенария | 100 |
| Астильбе | 16 |
| Астра альпийская гибридная европейская | 40-50 |
| 20-40 | |
| 25 | |
| Бергения (бадан) | 10-15 |
| Бруннера | 20 |
| Волжанка | 1-5 |
| Гаилардия | 15 |
| Гвоздика гренадин альпийская | 30 |
| 30-40 | |
| Гейхера | 40 |
| Гелениум | 16 |
| Гемерокалис (лилейник) | 16 |
| Герань | 20-30 |
| Гипсофила | 12 |
| Гравилат | 10-20 |
| Девясил | 10 |
| Дельфиниум | 16 |
| Диклитра | 16 |
| Дороникум | 35 |
| Иберис | 30-50 |
| Ирис германский сибирский | 16 |
| 20 | |
| Камнеломка | 20-30 |
| Кислица | 20-30 |
| Клематис | 5 |
| Колокольчик | 20-50 |
| Кориопсис | 20-30 |
| Крестовник | 15 |
| Купальница | 20 |
| Лаванда | 25 |
| Ландыш | 40-50 |
| Лапчатка непальская | 15 |
| Лиатрис | 20-30 |
| Лилия золотстая | 16 |
| зонтиковидная | 40 |
| сибирская | 50 |
| тигровая | 16 |
| Тунберга | 25 |
| Лихнис | 20 |
| Лук декоративный | 20-80 |
| Люпин | 16 |
| Мак восточный | 25 |
| Молочай | 10-20 |
| Монарда | 15 |
| Мордовник | 10 |
| Наперстянка | 25 |
| Обриетта | 20-50 |
| Пахизандра | 20-30 |
| Перетрум | 20-30 |
| Пион | 5 |
| Примула | 50 |
| Ромашка садовая | 30 |
| Рудбекия | 16 |
| Седум видный едкий розовый | 10-15 |
| 100 | |
| 100 | |
| Солидаго | 16 |
| Стахис | 20-30 |
| Тимьян | 45 |
| Традесканция виргинская | 20-30 |
| Фиалка | 50 |
| Физостегия | 20-30 |
| Флокс метельчатый деленный неделенный шиловидный | 16х3 (гнездами по 3 шт.) |
| 10 | |
| 40 | |
| Хоста (функия) | 16 |
| Хризантема | 25 |
| Энотера | 20-30 |
| Эхиноцея | 20-30 |
|
| |