Обращаем ваше внимание, что в комплект поставки входят:
светильник,
паспорт изделия,
упаковка.
Сетевой шнур для подключения приобретается отдельно!
Для подключения НЕ требуются понижающие трансформаторы или дроссели.
Уважаемые клиенты,
Просим вас со всей ответственностью отнестись к тому, что написано в договоре, с которым вы соглашаетесь при размещении заказа. Растения живые — это значит им категорически противопоказана пересылка в мороз. В Московском регионе с декабря по настоящее время установилась морозная погода, которая не позволяет отгрузку живого товара. UPD: отгрузка возобновлена по луковичным с вечера 26.02.2021 года. Просим тех, у кого в регионе морозы, написать, если необходима задержка отгрузки
Уважаемые заказчики!
Теперь вы можете оплатить заказ прямо из Сбербанк-онлайн также легко, как вы оплачиваете счета за квартиру.
Для оплаты достаточно выбрать закладку "Платежи" - платеж по реквизитам и ввести ИНН организации, а затем в открывшемся окне номер договора, который присваивается после оформления заказа.
В пятницу 9 октября приступаем к фасовке подснежников, отгрузка с 12 октября 2020
Светильник серия FITOLEDpro: SSU-220/130-03.4(FGO)
Старая цена за шт (окс) 21000 руб.
Старая цена за шт (окс) 21000 руб.
Напряжение питания (В): | 90...264, 50Гц |
Напряжение питания (В): | 90...264, 50Гц |
Номинальная мощность светодиодного модуля (Вт): | 130 |
Номинальная мощность светодиодного модуля (Вт): | 130 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более: | 150 |
Длина волны / мощность HyperRed спектра, нм/Вт: | 646...666 (пик 660) / |
Длина волны / мощность HyperRed спектра, нм/Вт: | 646...666 (пик 660) / |
Длина волны / мощность DeepBlue спектра, нм/Вт: | 449...461 (пик 451) / |
Фотосинтетический фотонный поток, µmol/s: | 235 |
Степень защиты оболочки светодиодного модуля: | IP-66 |
Степень защиты оболочки светодиодного модуля: | IP-66 |
Соотношение интенсивности синего и красного спектра, %, Режим В: | 50/50 |
Соотношение интенсивности синего и красного спектра, %, Режим В: | 50/50 |
Соотношение интенсивности синего и красного спектра, %, Режим М: | 23/77 |
Соотношение интенсивности синего и красного спектра, %, Режим М: | 23/77 |
Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
Кривая силы света (КСС): | Глубокая (80°) |
Кривая силы света (КСС): | Глубокая (80°) |
Рабочая температура, °С: | -40...+40 |
Ресурс работы светильника, час, не менее: | 50000 |
Габаритные размеры, мм: | 505х205х120 |
Масса светильника, кг, не более: | 5 |
Напряжение питания (В): | 90...264, 50Гц |
Напряжение питания (В): | 90...264, 50Гц |
Номинальная мощность светодиодного модуля (Вт): | 130 |
Номинальная мощность светодиодного модуля (Вт): | 130 |
Длина волны / мощность HyperRed спектра, нм/Вт: | 646...666 (пик 660) / |
Длина волны / мощность HyperRed спектра, нм/Вт: | 646...666 (пик 660) / |
Степень защиты оболочки светодиодного модуля: | IP-66 |
Степень защиты оболочки светодиодного модуля: | IP-66 |
Соотношение интенсивности синего и красного спектра, %, Режим В: | 50/50 |
Соотношение интенсивности синего и красного спектра, %, Режим В: | 50/50 |
Соотношение интенсивности синего и красного спектра, %, Режим М: | 23/77 |
Соотношение интенсивности синего и красного спектра, %, Режим М: | 23/77 |
Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
Кривая силы света (КСС): | Глубокая (80°) |
Кривая силы света (КСС): | Глубокая (80°) |
Объем: | |
Производитель семян: | |
Тип роста: | |
Площадь покрываемой поверхности: | |
Цвет кувшинок: |