Обращаем ваше внимание, что в комплект поставки входят:
светильник,
паспорт изделия,
упаковка.
Сетевой шнур для подключения приобретается отдельно!
Для подключения НЕ требуются понижающие трансформаторы или дроссели.
Уважаемые клиенты, все чаще сложно прозвониться курьерам. У многих установлен "ассистент Олег", который включает автоответчик и дозвониться становится невозможно. Телефоны курьеров служб доставки разные и не совпадают с номерами магазина. Просьба прослушивать автоответчик при установленных на телефон приложениях. Так как в жару заказы уезжают обратно на склад курьерской доставки. И повторные попытки передоставок происходят в течение всей недели. Рекорд поставлен, в один адрес 8 попыток передоставки
Упакованные коробки с заказами ожидают оплаты пересылки! Проверяйте почту и своевременно оплачивайте, чтобы коробки не стояли в ожидании оплаты по несколько дней! Письма об оплате рассылаем сразу же после упаковки и присвоения штррихкода почтой России. Коробки уходят ежедневно, кроме официального выходного почтового отделения (9мая)
ОТГРУЗКА идет:
сорт Жуковский ранний на расфасовке с 19 апреля поступит. Беллароза и Королева Анна уже поступили на фасовку.
Кто не оплатил пересылку почтой, ваши коробки стоят упакованными и будут ждать оплаты. Повторные письма разосланы, порядка 40 коробок ждут оплату пересылки
Также обратите внимание
в ночь с 19 на 20 марта 2022 года в период с 23:00 до 06:00 по Московскому времени будут проводиться технические работы.
Исходя из прогноза погоды планируем перемещение картофеля из хранилища на сборку с 22 марта 2022 года.
17 марта ночью пока еще морозы до -12° C
Светильник серия FITOLEDpro: SSU-220/130-03.4(FGO)
Старая цена за шт (окс) 21000 руб.
Старая цена за шт (окс) 21000 руб.
Производитель товара: | |
Напряжение питания (В): | 90...264, 50Гц |
Напряжение питания (В): | 90...264, 50Гц |
Номинальная мощность светодиодного модуля (Вт): | 130 |
Номинальная мощность светодиодного модуля (Вт): | 130 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более: | 150 |
Длина волны / мощность HyperRed спектра, нм/Вт: | 646...666 (пик 660) / |
Длина волны / мощность HyperRed спектра, нм/Вт: | 646...666 (пик 660) / |
Длина волны / мощность DeepBlue спектра, нм/Вт: | 449...461 (пик 451) / |
Фотосинтетический фотонный поток, µmol/s: | 235 |
Степень защиты оболочки светодиодного модуля: | IP-66 |
Степень защиты оболочки светодиодного модуля: | IP-66 |
Соотношение интенсивности синего и красного спектра, %, Режим В: | 50/50 |
Соотношение интенсивности синего и красного спектра, %, Режим В: | 50/50 |
Соотношение интенсивности синего и красного спектра, %, Режим М: | 23/77 |
Соотношение интенсивности синего и красного спектра, %, Режим М: | 23/77 |
Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
Кривая силы света (КСС): | Глубокая (80°) |
Кривая силы света (КСС): | Глубокая (80°) |
Рабочая температура, °С: | -40...+40 |
Ресурс работы светильника, час, не менее: | 50000 |
Габаритные размеры, мм: | 505х205х120 |
Масса светильника, кг, не более: | 5 |
Напряжение питания (В): | 90...264, 50Гц |
Напряжение питания (В): | 90...264, 50Гц |
Номинальная мощность светодиодного модуля (Вт): | 130 |
Номинальная мощность светодиодного модуля (Вт): | 130 |
Длина волны / мощность HyperRed спектра, нм/Вт: | 646...666 (пик 660) / |
Длина волны / мощность HyperRed спектра, нм/Вт: | 646...666 (пик 660) / |
Степень защиты оболочки светодиодного модуля: | IP-66 |
Степень защиты оболочки светодиодного модуля: | IP-66 |
Соотношение интенсивности синего и красного спектра, %, Режим В: | 50/50 |
Соотношение интенсивности синего и красного спектра, %, Режим В: | 50/50 |
Соотношение интенсивности синего и красного спектра, %, Режим М: | 23/77 |
Соотношение интенсивности синего и красного спектра, %, Режим М: | 23/77 |
Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
Кривая силы света (КСС): | Глубокая (80°) |
Кривая силы света (КСС): | Глубокая (80°) |
Объем: | |
Производитель семян: | |
Тип роста: | |
Площадь покрываемой поверхности: | |
Цвет кувшинок: |