Обращаем ваше внимание, что в комплект поставки входят:
светильник,
паспорт изделия,
упаковка.
Сетевой шнур для подключения приобретается отдельно!
Для подключения НЕ требуются понижающие трансформаторы или дроссели.
Уважаемые клиенты,
мы возобновили отгрузку заказов в регионы, в Москве +25, однако ночи прохладные. Теперь ваши растения смогут доехать до вас живыми, что в жаркую погоду не представлялось возмоэным.
В наличии лук-севок сортов Шекспир, Штутгартер Ризен, Штутгартер Стенфилд, Сеншуй (Сенсю), Ред Барон, Электрик, Золотистый Семко, Стардаст (белый), Геркулес, Радар, Трой, Бамбергер.
Сорта Черный принц и Мячковский в этом году уродились крупными и подойдут только для весенней посадки - иначе они уйдут в стрелку. Их мы будем рассылать весной, как и Турбо, Шетану, Альбион и другие
Уважаемые клиенты,
по заказам № 24909, 24995, 17876, 24941, 24841, 23264, 21463, 20985, 21260, 21450, 19239, 16854, 25011 - княженика Elpee из ваших заказов будет готова к отгрузке после 13 июня, в связи с праздничными днями на почте России и в транспортных компаниях будут длинные выходные и если отгрузить растения под праздники, коробки простоят на складах ТК
Светильник серия FITOLEDpro: SSU-220/130-03.4(FGO)
Старая цена за шт (окс) 21000 руб.
Старая цена за шт (окс) 21000 руб.
Производитель товара: | |
Напряжение питания (В): | 90...264, 50Гц |
Напряжение питания (В): | 90...264, 50Гц |
Номинальная мощность светодиодного модуля (Вт): | 130 |
Номинальная мощность светодиодного модуля (Вт): | 130 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более: | 150 |
Длина волны / мощность HyperRed спектра, нм/Вт: | 646...666 (пик 660) / |
Длина волны / мощность HyperRed спектра, нм/Вт: | 646...666 (пик 660) / |
Длина волны / мощность DeepBlue спектра, нм/Вт: | 449...461 (пик 451) / |
Фотосинтетический фотонный поток, µmol/s: | 235 |
Степень защиты оболочки светодиодного модуля: | IP-66 |
Степень защиты оболочки светодиодного модуля: | IP-66 |
Соотношение интенсивности синего и красного спектра, %, Режим В: | 50/50 |
Соотношение интенсивности синего и красного спектра, %, Режим В: | 50/50 |
Соотношение интенсивности синего и красного спектра, %, Режим М: | 23/77 |
Соотношение интенсивности синего и красного спектра, %, Режим М: | 23/77 |
Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
Кривая силы света (КСС): | Глубокая (80°) |
Кривая силы света (КСС): | Глубокая (80°) |
Рабочая температура, °С: | -40...+40 |
Ресурс работы светильника, час, не менее: | 50000 |
Габаритные размеры, мм: | 505х205х120 |
Масса светильника, кг, не более: | 5 |
Напряжение питания (В): | 90...264, 50Гц |
Напряжение питания (В): | 90...264, 50Гц |
Номинальная мощность светодиодного модуля (Вт): | 130 |
Номинальная мощность светодиодного модуля (Вт): | 130 |
Длина волны / мощность HyperRed спектра, нм/Вт: | 646...666 (пик 660) / |
Длина волны / мощность HyperRed спектра, нм/Вт: | 646...666 (пик 660) / |
Степень защиты оболочки светодиодного модуля: | IP-66 |
Степень защиты оболочки светодиодного модуля: | IP-66 |
Соотношение интенсивности синего и красного спектра, %, Режим В: | 50/50 |
Соотношение интенсивности синего и красного спектра, %, Режим В: | 50/50 |
Соотношение интенсивности синего и красного спектра, %, Режим М: | 23/77 |
Соотношение интенсивности синего и красного спектра, %, Режим М: | 23/77 |
Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
Кривая силы света (КСС): | Глубокая (80°) |
Кривая силы света (КСС): | Глубокая (80°) |
Объем: | |
Коллекция | Серия: | |
Производитель семян: | |
Тип роста: | |
Площадь покрываемой поверхности: | |
Цвет кувшинок: | |
Тип цветка пиона: |