Абига Пик
Средство для защиты садовых растений от болезней «Абига-Пик» 50 г - универсальное средство для борьбы с комплексом грибных и бактериальных заболеваний на всех овощных, плодовых, декоративных, цветочных и хвойных растениях, виноградной лозе, лекарственных растениях и лесных насаждениях.
При профилактических обработках препарат предотвращает заражение, блокируя прорастание спор фитопатогенных грибов и проникновение их в растение.
Преимущества:
- Эффективно подавляет широкий спектр заболеваний растений
- Устойчив к смыванию с поверхности растения
- Эффективен при низких температурах
- высокая дисперсность действующего вещества позволяет равномерно и более плотно покрывать поверхность защищаемого растения;
- поверхностно-активные вещества обеспечивают хорошую смачиваемость, а прилипатель позволяет прочно удерживаться на обрабатываемой поверхности и обеспечивает надёжную защиту при неблагоприятных погодных условиях;
- рекомендуется к применению в антирезистентных технологиях;
- повышает устойчивость растений к грибным заболеваниям;
- способствует образованию хлорофилла;
- рабочий раствор приготавливается простым смешиванием с водой;
- неиспользованный рабочий раствор хранится длительное время.
Полезно знать:
Все медьсодержащие препараты широко используются садоводами для ранневесенних профилактических обработок в саду ещё до раскрытия листьев. Они не вызывают привыкания у возбудителей болезней, могут использоваться до 3-4 раз за сезон.
Действующие вещества
Меди хлорокись - 400 г/л
Способ применения
| Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож.Крат.* | Мех.Руч.* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,9-3,8 | Картофель | Фитофтороз, альтернариоз |
Опрыскивание в период вегетации 0,4 %-м рабочим раствором. Расход рабочей жидкости - 400 л/га. |
20(5) | 3(3) |
| 2,8-4,8 | Свекла сахарная | Церкоспороз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га | 20(3) | 3(3) |
| 3,2-4,5 | Томат открытого грунта | Фитофтороз, альтернариоз, бурая пятнистость | Опрыскивание в период вегетации 0,4 %-м рабочим раствором. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га | 20(4) | 3(3) |
| 3 | Огурец открытого грунта | Пероноспороз, антракноз, бактериоз | Опрыскивание в период вегетации 0,4%-ом рабочим раствором. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га | 20(3) | 3(3) |
| 3 | Лук всех генераций | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га | -(2) | 3(3) |
| 2,8 | Лен-долгунец | Антракноз, фузариоз | Опрыскивание по всходам и в фазе «елочки» 0,4 %-м рабочим раствором. Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га | -(2) | 3(3) |
| 7,8 | Виноград | Милдью, антракноз, черная пятнистость | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га | 30(6) | 3(3) |
| 4,8-9,6 | Яблоня, груша, айва | Парша, монилиоз | Опрыскивание в период вегетации 0,4 %-м рабочим раствором. Расход рабочей жидкости - до 1500 л/га | 30(4) | 3(3) |
| 4,8-9,6 | Слива, персик, абрикос, вишня, черешня | Кластероспориоз, коккомикоз, монилиоз, курчавость | Опрыскивание в период вегетации 0,4%-м рабочим раствором. Расход рабочей жидкости – 1500 л/га | 30(4) | 3(3) |
| 2,4-4,4 | Лаванда | Септориоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 500 л/га | 20(3) | 3(3) |
| 3,6 | Паслен дольчатый | Септориоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 500 л/га | 20(2) | 3(3) |
| 2,4 | Наперстянка шерстистая, мята перечная | Септориоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 20(2) | 3(3) |
| 2,9 | Подорожник большой | Ржавчина белая, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 20(2) | 3(3) |
| 2,4-9,6 | Лиственные и хвойные | Ржавчина | Опрыскивание в период вегетации 0,4-1 %-м рабочим раствором. Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га | -(1) | 3(3) |
| 3 | Лапчатка белая | Ржавчина | Опрыскивание в период вегетации 0,4-1 %-м рабочим раствором. Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га | -(-) | 3(3) |
*Ож.Крат. - срок ожидания и кратность обработок / *Мех.Руч. - сроки выхода для ручных и механизированных работ
Пока нет ни одного отзыва о данном товаре. Ваш отзыв будет первым!
